![]() ![]() ![]() ![]() |
年金経過措置一覧表(平成26年度まで) ↑ (黄色のセルに、該当する年度と それに対応する率を入力するだけで その年度の各種の金額がわかります) |
平成15年度 | 平成16年度 平成17年度 |
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 |
平成23年度 | 平成24年度 (=h24.4月分 〜h25.3月分) 平成25年度前半 (=h25.4月分 〜h25.9月分) |
平成25年度後半 (=h25.10月分 〜h26.3月分) |
平成26年度 (=h26.4月分 〜h27.3月分) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価スライド(定額部分) | 1.000×0.991 | 1.000×0.988 | 1.000×0.985 | 1.000×0.981 | 1.000×0.978 | 1.000×0.968 | 1.000×0.961 | |
〃 (報酬比例) | 1.031×0.991 | 1.031×0.988 | 1.031×0.985 | 1.031×0.981 | 1.031×0.978 | 1.031×0.968 | 1.031×0.961 | |
老齢基礎年金(満額) | 797,000 | 794,500 | 792,100 | 788,900 | 786,500 | 778,500 | 772,800 | |
加給年金(配偶者、第1子・第2子) | 229,300 | 228,600 | 227,900 | 227,000 | 226,300 | 224,000 | 222,400 | |
〃 (第3子以降) | 76,400 | 76,200 | 75,900 | 75,600 | 75,400 | 74,600 | 74,100 | |
配偶者 特別 加算 |
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 33,800 | 33,700 | 33,600 | 33,500 | 33,300 | 33,000 | 32,800 |
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 67,700 | 67,500 | 67,300 | 67,000 | 66,800 | 66,100 | 65,600 | |
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 101,600 | 101,300 | 101,000 | 100,600 | 100,200 | 99,200 | 98,500 | |
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 135,400 | 135,000 | 134,600 | 134,000 | 133,600 | 132,200 | 131,300 | |
昭和18年4月2日以降 | 169,200 | 168,700 | 168,100 | 167,500 | 166,900 | 165,200 | 164,000 | |
障害基礎年金(1級) | 996,300 | 993,100 | 990,100 | 986,100 | 983,100 | 973,100 | 966,000 | |
障害基礎年金(2級) | 797,000 | 794,500 | 792,100 | 788,900 | 786,500 | 778,500 | 772,800 | |
障害厚生年金(3級)最低保障額 | 597,800 | 596,000 | 594,200 | 591,700 | 589,900 | 583,900 | 579,700 | |
遺族基礎年金 | 797,000 | 794,500 | 792,100 | 788,900 | 786,500 | 778,500 | 772,800 | |
子の加算(第1子、第2子) | 229,300 | 228,600 | 227,900 | 227,000 | 226,300 | 224,000 | 222,400 | |
子の加算(第3子以降) | 76,400 | 76,200 | 75,900 | 75,600 | 75,400 | 74,600 | 74,100 | |
中高年寡婦加算 | 597,800 | 596,000 | 594,200 | 591,700 | 589,900 | 583,900 | 579,700 | |
旧・遺族年金 | 949,800 | 946,800 | 944,000 | 940,200 | 937,300 | 927,800 | 921,000 | |
旧・寡婦加算 | 152,800 | 152,300 | 151,900 | 151,300 | 150,800 | 149,300 | 148,200 |
|
|
|
6月振り込み分(4,5月分)より各種の年金額は、 上表の通りに変化しています。 --> 厚生・国民年金振込通知書ハガキの見本 / 共済年金支払通知書ハガキの見本 年金支給開始年齢一覧表ほか(公開) はじめて年金相談に行く人へ(公開) 平成17年7月1日より国際年金課が発足しました。(厚生労働省)
|
▼年金事務所(東京都23区以外)の所在地 ・立川年金事務所(地図) ・八王子年金事務所(地図) ・武蔵野年金事務所(地図) ・府中年金事務所(地図) ・青梅年金事務所(地図) |
▼街角の年金相談センター(東京都内)の所在地 年金をもらう為の相談・もらう為の手続きなら、年金事務所よりもこちらの方が便利です。 駅から近い所が多く、相談のご予約が可能な所もあります。 ・街角の年金相談センター立川(地図) ・街角の年金相談センター八王子(地図) ・街角の年金相談センター国分寺(地図) ![]() ・街角の年金相談センター町田(地図) ・街角の年金相談センター大森(地図) ・街角の年金相談センター新宿(地図) ・街角の年金相談センター足立(地図) ・街角の年金相談センター江戸川(地図) ・街角の年金相談センター練馬(地図) ・街角の年金相談センター武蔵野(地図) こちらの運営は「全国社会保険労務士会連合会」なので左記の年金事務所と同様、費用は無料です。 |
各相談窓口の混雑状況確認は、こちらから |
賢い自営業者の皆さんは、すでに加入済みですよね?(国民年金基金)→ ★民間の個人年金に入る前に、ぜひ一度この基金のことを考えてください。 ★国民年金基金は、自営業者の「2階部分年金」です。 ★余裕があったら、ぜひ上乗せを!! ★これは強制加入の年金ではありません。 |
![]() |